岗位代码 | 招录部门 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
·1009 | 当涂县院 | 1 | 4 | 3 | 2 |
·1010 | 当涂县院 | 5 | 66 | 33 | 25 |
·1201 | 芜湖市院 | 17 | 218 | 128 | 73 |
·1202 | 芜湖市院 | 1 | 11 | 4 | 3 |
·1203 | 镜湖区院 | 10 | 139 | 80 | 43 |
·1204 | 鸠江区院 | 8 | 104 | 62 | 27 |
·1205 | 三山区院 | 1 | 14 | 9 | 6 |
·1206 | 无为县院 | 13 | 86 | 60 | 27 |
·1207 | 芜湖县院 | 2 | 23 | 12 | 5 |
·1208 | 南陵县院 | 7 | 42 | 34 | 15 |
·1301 | 宣城市院 | 11 | 123 | 108 | 66 |
·1302 | 宣城市院 | 1 | 7 | 5 | 2 |
·1303 | 宣州区院 | 12 | 122 | 87 | 40 |
·1304 | 广德县院 | 9 | 140 | 95 | 52 |
·1305 | 宁国市院 | 6 | 82 | 60 | 41 |
·1306 | 郎溪县院 | 6 | 80 | 45 | 27 |
·1307 | 泾县县院 | 6 | 57 | 44 | 27 |
·1308 | 绩溪县院 | 5 | 45 | 35 | 25 |
·1309 | 旌德县院 | 4 | 24 | 21 | 11 |
·1401 | 铜陵市院 | 6 | 127 | 112 | 64 |
·1402 | 铜陵市院 | 2 | 18 | 13 | 7 |
·1403 | 铜陵市院 | 1 | 16 | 14 | 6 |
·1404 | 铜官区院 | 5 | 115 | 91 | 45 |
·1405 | 义安区院 | 4 | 80 | 49 | 33 |
·1406 | 郊区院 | 3 | 66 | 30 | 20 |
·1407 | 枞阳县院 | 1 | 13 | 6 | 0 |
·1408 | 枞阳县院 | 3 | 31 | 19 | 14 |
·1501 | 池州市院 | 6 | 128 | 94 | 44 |
·1502 | 池州市院 | 1 | 18 | 13 | 8 |
·1503 | 贵池区院 | 4 | 83 | 60 | 23 |
·1504 | 东至县院 | 3 | 36 | 22 | 11 |
·1505 | 石台县院 | 2 | 15 | 12 | 7 |
·1506 | 青阳县院 | 3 | 49 | 40 | 18 |
·1507 | 九华山院 | 2 | 33 | 28 | 13 |
·1601 | 安庆市院 | 10 | 113 | 101 | 48 |
·1602 | 迎江区院 | 2 | 26 | 20 | 9 |
·1603 | 大观区院 | 6 | 56 | 51 | 15 |
·1604 | 宜秀区院 | 4 | 33 | 29 | 10 |
·1605 | 桐城市院 | 9 | 57 | 45 | 21 |
·1606 | 潜山市院 | 4 | 44 | 34 | 17 |
·1607 | 岳西县院 | 6 | 45 | 36 | 19 |
·1608 | 望江县院 | 6 | 42 | 33 | 16 |
·1609 | 太湖县院 | 3 | 28 | 21 | 12 |
·1610 | 宿松县院 | 1 | 16 | 7 | 3 |
·1701 | 黄山市院 | 10 | 74 | 65 | 30 |
·1702 | 屯溪区院 | 10 | 61 | 53 | 27 |
·1703 | 黄山区院 | 4 | 20 | 19 | 12 |
·1704 | 徽州区院 | 3 | 14 | 11 | 4 |
·1705 | 歙县院 | 7 | 30 | 25 | 13 |
·1706 | 休宁县院 | 5 | 19 | 15 | 8 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。